Bakteriologische Proben werden durch das Gesundheitsamt in der gesamten Badesaison vom 15.05. bis 15.09. in 4-wöchigen Abständen genommen. Die erste Probe wird 10 bis 20 Tage vor Saisonbeginn genommen, damit zum Saisonbeginn eine Aussage über die Wasserqualität gemacht werden kann.
Mindestens 5 Proben in der Saison je Badestelle.
Auszug aus dem Wasserbefundbericht für den Altwarmbüchener See
Wasserbefund Badestelle Moorwaldweg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
02.09.2024 | 15 | 15 | unauffälig |
05.08.2024 | 30 | <15 | unauffällig |
15.07.2024 | 15 | <15 | unauffällig |
17.06.2024 | 15 | <15 | unauffällig |
27.05.2024 | 143 | <15 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
Wasserbefund Badestelle Isernhagen
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
02.09.2024 | 15 | <15 | unauffällig |
05.08.2024 | 46 | 30 | unauffällig |
15.07.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
17.06.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
27.05.2024 | 110 | 46 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
Referenzwerte 2023
Wasserbefund Badestelle Moorwaldweg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
04.09.2023 | 30 | 15 | unauffällig |
---|
07.08.2023 | 46 | 61 | unauffällig |
---|
10.07.2023 | 30 | <15 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
22.05.2023 | 15 | <15 | unauffällig |
---|
02.05.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
Wasserbefund Badestelle Isernhagen
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
04.09.2023 | 46 | <15 | unauffällig |
---|
07.08.2023 | 15 | 46 | unauffällig |
---|
10.07.2023 | 46 | <15 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
22.05.2023 | 15 | <15 | unauffällig |
---|
02.05.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|