Bakteriologische Proben werden durch das Gesundheitsamt in der gesamten Badesaison vom 15.05. bis 15.09. in 4-wöchigen Abständen genommen. Die erste Probe wird 10 bis 20 Tage vor Saisonbeginn genommen, damit zum Saisonbeginn eine Aussage über die Wasserqualität gemacht werden kann.
Mindestens 5 Proben in der Saison je Badestelle.
Auszug aus dem Wasserbefundbericht für die Ricklinger Kiesteiche
Wasserbefund Großer Teich, Ricklinger Bad
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
03.09.2024 | <15 | 61 | auffällig |
05.08.2024 | 30 | 77 | Massenentwicklung |
15.07.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
17.06.2024 | 15 | 15 | unauffällig |
28.05.2024 | 161 | 13 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
Wasserbefund Siebenmeterteich/Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
03.09.2024 | <15 | <15 | auffällig |
05.08.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
15.07.2024 | 15 | 15 | unauffällig |
17.06.2024 | <15 | 15 | unauffällig |
28.05.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
Wasserbefund Dreiecksteich/Strand Südecke
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
03.09.2024 | <15 | 30 | auffällig |
05.08.2024 | <15 | 15 | auffällig |
15.07.2024 | 30 | 46 | unauffällig |
17.06.2024 | 15 | 30 | unauffällig |
28.05.2024 | 46 | 15 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | <15 | unauffällig |
Referenzwerte 2023
Wasserbefund Großer Teich, Ricklinger Bad
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
05.09.2023 | 15 | <15 | auffällig |
---|
07.08.2023 | 15 | 30 | auffällig |
---|
10.07.2023 | 46 | 30 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | 46 | <15 | unauffällig |
---|
22.05.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
02.05.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
Wasserbefund Siebenmeterteich/Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
05.09.2023 | <15 | 15 | unauffällig |
---|
07.08.2023 | 30 | 30 | unauffällig |
---|
10.07.2023 | 15 | <15 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | <15 | <15 | auffällig |
---|
22.05.2023 | <15 | <15 | auffällig |
---|
02.05.2023 | 30 | <15 | auffällig |
---|
Wasserbefund Dreiecksteich/Strand Südecke
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
05.09.2023 | 15 | <15 | unauffällig |
---|
17.08.2023 | - | - | auffällig |
---|
07.08.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|
10.07.2023 | <15 | 15 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | 127 | 15 | unauffällig |
---|
22.05.2023 | 30 | <15 | unauffällig |
---|
02.05.2023 | <15 | <15 | unauffällig |
---|