Bakteriologische Proben werden durch das Gesundheitsamt in der gesamten Badesaison vom 15.05. bis 15.09. in 4-wöchigen Abständen genommen. Die erste Probe wird 10 bis 20 Tage vor Saisonbeginn genommen, damit zum Saisonbeginn eine Aussage über die Wasserqualität gemacht werden kann.
Mindestens 5 Proben in der Saison je Badestelle.
Auszug aus dem Wasserbefundbericht für das Strandbad Maschsee
Wasserbefund Strandbad Maschsee, Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
03.09.2024 | 212 | 61 | unauffällig |
05.08.2024 | 15 | 30 | unauffällig |
22.07.2024 | 143 | 61 | unauffällig |
22.07.2024 | 309(RP2) | 77 (RP2) | unauffällig |
22.07.2024 | 61 (RP3) | 30 (RP3) | unauffällig |
15.07.2024 | 1154 | <15 | unauffällig |
17.06.2024 | 45 | 30 | unauffällig |
28.05.2024 | 30 | 15 | unauffällig |
30.04.2024 | <15 | 234 | unauffällig |
Referenzwerte 2023
Wasserbefund Strandbad Maschsee, Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
---|
Grenzwert | 1800 | 700 | |
---|
05.09.2023 | 15 | 45 | unauffällig |
---|
07.08.2023 | 215 | 125 | unauffällig |
---|
10.07.2023 | 77 | 268 | unauffällig |
---|
12.06.2023 | 77 | 77 | unauffällig |
---|
22.05.2023 | 15 | <15 | unauffällig |
---|
02.05.2023 | 15 | 30 | unauffällig |
---|
Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das Füttern von Wasservögeln zu unterlassen.