Standorte
Bibliotheken / Öffnungszeiten
Aktueller Hinweis:
In allen Stadtteilbibliotheken werden neue Kassenautomaten aufgebaut. Der Aufbau dieser Geräte findet im Zeitraum 29.10. – 06.12.2024 statt. Während dieser Zeit kann es zu kurzen Einschränkungen bei den Zahlungsmöglichkeiten vor Ort kommen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Stadtteilbibliothek.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Zentralbibliothek | Mo - Sa | 11.00 - 19.00 Uhr |
Mo - Fr | 09.00 - 11.00 Uhr - zusätzliche Öffnungszeiten ohne Personal | |
Außenrückgabe: | ||
Mo - Sa | 07.00 – 23.00 Uhr | |
| ||
Medien auf Rädern FahrbibliothekDie Fahrbibliothek bietet einen barrierefreien Zugang für alle Menschen mit eingeschränkter Mobilität. lesen | ||
Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr | |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr - Jeden ersten Samstag im Monat wird die Bibliothek nur mit BibliothekPlus - erweiterte Öffnungszeiten ohne Personal von 10:00 - 22:00 Uhr geöffnet. | |
BibliothekPlus: Mo, Do | 10.00 - 11.00 Uhr | |
BibliothekPlus: Di, Fr | 10.00 - 11.00 Uhr | |
BibliothekPlus: Mi, Sa | 14.00 - 22.00 Uhr - Jeden ersten Samstag im Monat wird die Bibliothek nur mit BibliothekPlus - erweiterte Öffnungszeiten ohne Personal von 10:00 - 22:00 Uhr geöffnet. | |
BibliothekPlus: So | 11.00 - 19.00 Uhr (Kein BibliothekPlus an gesetzlichen Feiertagen!) | |
| ||
Kinder- und Jugendbibliothek Südstadt | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Nordstadtbibliothek | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Oststadtbibliothek | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Stadt-/Schulbibliothek Badenstedt | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
| ||
Stadt-/Schulbibliothek Bothfeld | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
| ||
Stadt-/Schulbibliothek Mühlenberg | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
| ||
| ||
Stadt-/Schulbibliothek Roderbruch | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
| ||
Am Freitag, 22. November 2024 bleibt die Bibliothek betriebsbedingt geschlossen. | ||
Stadtbibliothek Am Kronsberg | Mo, Di | 13.00 - 18.00 Uhr |
Do | 13.00 - 19.00 Uhr | |
Fr | 10.00 - 16.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Stadtbibliothek Döhren | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
Stadtbibliothek Herrenhausen | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr - Jeweils am letzten Samstag eines Monats öffnet die Bibliothek nur ohne Personal von 10.00 – 22.00 Uhr. | |
BibliothekPlus: Mo, Do | 10.00 - 11.00 Uhr 19.00 - 22.00 Uhr | |
BibliothekPlus: Di, Fr | 10.00 - 11.00 Uhr 17.00 - 22.00 Uhr | |
BibliothekPlus: Mi | 14.00 - 22.00 Uhr | |
BibliothekPlus: Sa | 14.00 - 22.00 Uhr - Jeweils am letzten Samstag eines Monats öffnet die Bibliothek von 10.00 – 22.00 Uhr nur als BibliothekPlus. | |
BibliothekPlus: So | 11.00 - 19.00 Uhr (Kein BibliothekPlus an gesetzlichen Feiertagen!) | |
| ||
Stadtbibliothek Kleefeld | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Stadtbibliothek Linden | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Stadtbibliothek Misburg | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
| ||
Stadtbibliothek Ricklingen | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
Jahresendschließzeiten - Die Bibliothek ist vom 23.12.2024 bis 01.01.2025 geschlossen. | ||
Stadtbibliothek Vahrenwald | Mo, Do | 11.00 - 19.00 Uhr |
Di, Fr | 11.00 - 17.00 Uhr | |
Sa | 10.00 - 14.00 Uhr | |
Jahresendschließzeiten - Die Bibliothek ist vom 23.12.2024 bis 01.01.2025 geschlossen. | ||
Stadtbibliothek Vahrenheide | Di, Do | 11.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr |
Jahresendschließzeiten - Die Bibliothek ist vom 23.12.2024 bis 09.01.2025 geschlossen. |