Die Höhe der individuellen Einkommensgrenze richtet sich sowohl bei der Wohnberechtigung eines Mieters (Wohnberechtigungsschein, “B-Schein”) als auch bei der Antragsberechtigung für die Eigentumsförderung nach der Zahl der zum Haushalt rechnenden Haushaltsangehörigen.
Grundlage für eine Förderung ist die Einkommensgrenze gemäß § 3 NWoFG. Bei Teilen der Eigentumsförderung sowie Maßnahmen in Fördergebieten kann die Einkommensgrenze um bis zu 20% bzw. 60% überschritten werden.
EinkommensgrenzenHaushaltsmitglieder | § 3 Abs. 2 NWoFG | § 3 Abs. 2 NWoFG plus 20 % | § 3 Abs. 2 NWoFG plus 60 % |
Bruttoeinkommen von ca. Euro |
Alleinstehend | I II III IV | 22.250 25.285 17.000 18.990 | 26.500 30.142 20.400 22.768 | 35.000 39.857 27.200 30.324 |
2 Personen | I II III IV | 29.750 33.857 23.000 25.657 | 35.500 40.428 27.600 30.768 | 47.000 53.571 36.800 40.990 |
Alleinerziehend 1 Kind oder 3 Personen ohne Kind | I II III IV | 33.500 38.142 26.000 28.990 | 40.000 45.571 31.200 34.768 | 53.000 60.428 41.600 46.324 |
Ehepaar 1 Kind oder 4 Personen ohne Kind | I II III IV | 37.250 42.428 29.000 32.324 | 44.500 50.714 34.800 38.768 | 59.000 67.285 46.400 51.657 |
Alleinerziehend 2 Kinder | I II III IV | 41.000 46.714 32.000 35.657 | 49.000 55.857 38.400 42.768 | 65.000 74.142 51.200 56.990 |
Ehepaar 2 Kinder | I II III IV | 44.750 51.000 35.000 38.990 | 53.500 61.000 42.000 46.768 | 71.000 81.000 56.000 62.324 |
Ehepaar 3 Kinder | I II III IV | 52.250 59.571 41.000 45.657 | 62.500 71.285 49.200 54.768 | 83.000 94.714 65.600 72.990 |
Aufgrund unterschiedlicher pauschaler Abzüge je nach Einkommensart ergeben sich differenzierte Bruttoeinkommen:
I = Beamte u. steuerzahlende Rentner
II = Angestellte/Arbeiter
III = Nichterwerbstätige (entspricht der gesetzlichen Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG)
IV = Rentner
Die gesetzliche Einkommensgrenze erhöht sich bei jeder weiteren Person um 3.000 € (bei Kindern im Sinne des § 32 Abs.1 bis 5 des Einkommensteuergesetzes zusätzlich um 3.000 €). Je nach Einkommensart verändern sich damit auch die oben genannten Bruttoeinkommensgrenzen.
Die Bruttoeinkommen wurden jeweils ohne Berücksichtigung von individuellen Frei- und Abzugsbeträgen - z.B. für schwerbehinderte Menschen - ermittelt.
FreibeträgeJunge Ehepaare | 5.000 € |
GdB von wenigstens 50% | 4.000 € |
Alleinerziehende pro Kind unter 12 J. | 1.000 € |
Der Freibetrag für junge Ehepaare gilt, wenn keiner der Partner das 40. Lebensjahr vollendet hat, bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahres nach dem Jahr der Eheschließung.