Europawahl 2024
Repräsentative Wahlstatistik
Die repräsentative Wahlstatistik dient dazu, im Nachgang der Wahl Rückschlüsse über das alters- und geschlechtsspezifische Wahlverhalten zu ziehen.
Repräsentative Wahlstatistik für die Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 09.06.2024 (Europawahl 2024) in der Region Hannover
Was ist die Repräsentative Wahlstatistik?
Diese Auswertung dient dazu, im Nachgang der Wahl Rückschlüsse über das alters- und geschlechtsspezifische Wahlverhalten zu ziehen.
Nach den Vorschriften des „Gesetzes über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland“ (Wahlstatistikgesetz – WStatG) -in der zurzeit gültigen Fassung- wird das Ergebnis zu jeder Wahl statistisch ausgewertet.
Wo findet die statistische Erhebung statt?
Zur Europawahl 2024 bestimmt das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) für das Gebiet der Region Hannover diejenigen Wahlbezirke, in denen die statistische Erhebung stattfindet.
Da die Landeshauptstadt Hannover über eine abgeschottete Statistikstelle verfügt und eigene Auswertungen erstellt, wurden zudem weitere statistische Bezirke in ihrem Zuständigkeitsbereich seitens der Nds. Landeswahlleiterin genehmigt.
In folgenden Bezirken wird die repräsentative Wahlstatistik erhoben:
Stadt/Gemeinde | Wahlbezirk-Nr. | Wahlbezirk-Bezeichnung | Art des Bezirks |
---|---|---|---|
Stadt Barsinghausen | 01314 | Barsinghausen 14 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Burgdorf | 02332 | Otze 1 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Garbsen | 04501 | Garbsen - BWV 13 | Briefwahlbezirk |
Stadt Gehrden | 05307 | Gehrden-Brauereiweg | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 210702 | Hannover 0702 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 210804 | Hannover 0804 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 210904 | Hannover 0904 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 210951 | Hannover 0951 | Briefwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 211025 | Hannover 1025 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 211202 | Hannover 1202 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 211451 | Hannover 1451 | Briefwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 211801 | Hannover 1801 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 211806 | Hannover 1806 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 212105 | Hannover 2105 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 212106 | Hannover 2106 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 212512 | Hannover 2512 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 212606 | Hannover 2606 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 212801 | Hannover 2801 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 213202 | Hannover 3202 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 213403 | Hannover 3403 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 213602 | Hannover 3602 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 213851 | Hannover 3851 | Briefwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 214305 | Hannover 4305 | Urnenwahlbezirk |
Landeshauptstadt Hannover | 215151 | Hannover 5151 | Briefwahlbezirk |
Stadt Hemmingen | 06307 | Arnum II | Urnenwahlbezirk |
Gemeinde Isernhagen | 07501 | Isernhagen - BWV 24 | Briefwahlbezirk |
Gemeinde Isernhagen | 07502 | Isernhagen - BWV 25 | Briefwahlbezirk |
Stadt Langenhagen | 09307 | Langenhagen 7 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Lehrte | 10302 | Lehrte 2 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Lehrte | 10322 | Ahlten 1 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Neustadt a. Rbge. | 11321 | Mariensee (21) | Urnenwahlbezirk |
Stadt Neustadt a. Rbge. | 11325 | Nöpke (25) | Urnenwahlbezirk |
Stadt Neustadt a. Rbge | 11348 | Neustadt a. Rbge. 15 (48) | Urnenwahlbezirk |
Stadt Neustadt a. Rbge | 11501 | Neustadt a. Rbge. - BWV 45 | Briefwahlbezirk |
Stadt Pattensen | 12308 | Schulenburg I | Urnenwahlbezirk |
Stadt Ronnenberg | 13303 | Empelde - Süd/Ost I | Urnenwahlbezirk |
Stadt Sehnde | 15307 | Sehnde 7 | Urnenwahlbezirk |
Stadt Springe | 16332 | Eldagsen 4 | Urnenwahlbezirk |
Gemeinde Wennigsen (Deister) | 19313 | Wennigsen III | Urnenwahlbezirk |
Stadt Wunstorf | 20342 | 12 - Oststadtschule - Wunstorf 12 (20342) | Urnenwahlbezirk |
In den jeweiligen Wahlräumen der ausgewiesenen Wahlbezirke wird auf die Durchführung der Repräsentativen Wahlstatistik nochmals ausdrücklich durch Aushang sowie Bekanntmachung hingewiesen.
Was passiert bei der Repräsentativen Wahlstatistik genau?
In den ausgewählten Bezirken erhalten Wählende jeweils Stimmzettel, die oben links mit einem Kennbuchstaben versehen sind. Die Auszählung dieser Kennbuchstaben gibt Aufschluss über das geschlechtsspezifische Wahlverhalten in den vorgegebenen Altersgruppen.
Ein Muster finden Sie hier:
Musterstimmzettel mit Repräsentativaufdrucken
zur Europawahl 2024
Weitergehende personenbezogene Fragen werden bei der Repräsentativen Wahlstatistik nicht gestellt. Das Wahlgeheimnis ist in jedem Fall gewahrt!
Im Nachgang der Wahl werden die Wahlunterlagen aus diesen Wahlbezirken von den Wahlleitungen zur statistischen Auswertung an das LSN bzw. an die abgeschottete Statistikstelle der Landeshauptstadt Hannover übersandt.
Nach Abschluss der Auswertungen werden die Wahlunterlagen an die Wahlleitungen zurückgeleitet und dort bis zum Ende der Aufbewahrungspflicht eingelagert.
Bei Rückfragen melden Sie sich gern im Wahlbüro der Kreiswahlleitung.
Region Hannover
-Kreiswahlleitung-
Hildesheimer Straße 20
30169 Hannover
Telefon: 0511 / 616 - 23728
E-Mail: wahlbuero@region-hannover.de