Erwerbstätige am Arbeitsort Hannover im Jahr 2019 insgesamt | 430.900 | |
darunter | | | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 200 | |
| Produzierendes Gewerbe | 62.500 | |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Information und Kommunikation | 101.800 | |
| Finanzen-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 101.400 | |
| Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit | 165.100 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. Juni 2022 | | |
| am Arbeitsort Hannover | 339.005 | |
| am Wohnort Hannover | 220.298 | |
| Einpendler*innen | 186.055 | |
| Auspendler*innen | 67.561 | |
| Pendlersaldo | 118.494 | |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte am 30. Juni 2022 | | |
| am Arbeitsort Hannover insgesamt | 57.424 | |
| darunter ausschließlich beschäftigt | 32.055 | |
| am Wohnort Hannover insgesamt | 48.320 | |
| darunter ausschließlich beschäftigt | 27.640 | |
| | | |
Arbeitslose im Dezember 2023 | 27.746 | |
Arbeitslosenquote bezogen auf alle Erwerbspersonen | | 90 % |
Gemeldete offene Stellen im Arbeitsagenturbezirk Hannover (Dezember 2020) | 6.378 | |
Kleinräumige Angaben finden Sie in unseren Strukturdaten oder in den Statistischen Profilen der Stadtteile und Stadtbezirke.