Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung (amtliche Einwohner*innenzahl am 30. September 2023): 555.372, darunter...
Wert | absolut | in Prozent |
weiblich | 281.770 | 50,7 |
Personen mit familiärem Migrationshintergrund | 234.119 | 42,2 |
darunter Ausländer*innen | 122.990 | 22,1 |
darunter ausgewählte Nationalitäten... | | |
Türk*innen | 15.237 | 2,7 |
Ukrainer*innen | 11.368 | 2,0 |
Syrer*innen | 8.660 | 1,6 |
unter 18 Jahre | 86.782 | 15,6 |
60 Jahre und älter | 140.084 | 25,2 |
Kleinräumige Angaben finden Sie in unseren Strukturdaten oder in den Statistischen Profilen der Stadtteile und Stadtbezirke.