Schutz für Flora und Fauna
Naturschutzgebiete
Die Naturschutzgebiete in der Region Hannover und in der Landeshauptstadt Hannover
Region Hannover
Die auf dieser Seite aufgeführten Naturschutzgebietsverordnungen sind in Amtsblättern verkündet worden. Die amtlichen maßgeblichen Fassungen der Schutzgebietsverordnungen nebst Karten enthalten nur die Papierausgaben der jeweiligen Amtsblätter. Die Fundstellen dazu finden Sie in den jeweiligen Verordnungstexten der Schutzgebietsverordnungen oben auf Seite 1.
Tabelle aller Naturschutzgebiete in der Region Hannover mit Zugriff auf die entsprechende Verordnung und Karte (sofern vorhanden).
Bezeichnung | Name (mit Link auf die Verordnung und Karte) | Größe in Hektar |
---|---|---|
NSG-HA 3 | Blankes Flat Stadt Neustadt am Rübenberge Karte 1 Übersichtskarte Karte 2 Lebensraumtypen | 65 |
NSG-HA 4 | Sundern Karte | 50,4 |
NSG-HA 25 | Saupark Karte | 1.750,6 |
NSG-HA 34 | Otternhagener Moor Karte | 974 |
NSG-HA 44 | Altwarmbüchener Moor Karte 1 Karte 2 | 1.226 |
NSG-HA 45 | Im Himmelreich Karte | 9 |
NSG-HA 46 | Bissendorfer Moor Karte | 706 |
NSG-HA 47 | 185 | |
NSG-HA 56 | Helstorfer Moor Anlage 1 Karte Anlage 2 Übersichtskarte | 443 |
NSG-HA 60 | Westufer Steinhuder Meer | 663 |
NSG-HA 69 | Ricklinger Entenpool Karte | 14,6 |
NSG-HA 85 | Wadebruch Karte (maßgebliche Karte) | 16 |
NSG-HA 90 | Steinbruch-Holzmühle Karte | 9 |
NSG-HA 102 | In den sieben Bergteilen Karte | 16,5 |
NSG-HA 105/ NSG-LÜ 140 | Brand Übersichtskarte Karte Maßstab 1:5000 | 6,5 |
NSG-HA 113 | Brandmoorwiesen Karte | 28 |
NSG-HA 114 | Bieförthmoor Karte | 198 |
NSG-HA 115 | Zigeunerwäldchen Karte | 15 |
NSG-HA 133 | Hahnenkamp Karte | 47,7 |
NSG-HA 152 | Düvels Kamp Karte | 8,7 |
NSG-HA 154 | Totes Moor Übersichtskarte Karte 1 Karte 2 Erläuterungen zur Verordnung | 3.179 |
NSG-HA 162 | Schwarzes Moor bei Resse Karte 1 Karte 2 | 140 |
NSG-HA 183 | Helstorfer Altwasser Karte | 30 |
NSG-HA 184 | Evenser Moor Karte | 47 |
NSG-HA 190 | Meerbruchswiesen Lesefassung Karte | 1.000 |
NSG-HA 194 | Kienmoor Karte | 39 |
NSG-HA 195 | Kananohe Karte | 45 |
NSG-HA 196 | Schilfbruch Karte | 274 |
NSG-HA 205 | Mergelgrube bei Hannover (HPC I) Karte 1 Karte 2 | 21,0 |
NSG-HA 217 | Bockmerholz, Gaim Karte Bewirtschaftungsauflagen Wald | 1.119 |
NSG-HA 233 | Fuhse-Auwald bei Uetze (Herrschaft) Karte 1 Karte 2 | 154 |
NSG-HA 236 | Hämeler Wald und Sohrwiesen in den Städten Lehrte, Sehnde Karte 1 Karte 2 | 1.032 |
NSG-HA 237 | Quellwald bei Bennemühlen Karte | 33 |
NSG-HA 238 | Laubwälder südlich Seelze in den Städten Barsinghausen, Gehrden und Seelze Karte 1 Abgrenzungen Karte 2 Nutzung | 494 |
NSG-HA 239 | Leineaue zwischen Hannover und Ruthe in den Städten Hemmingen, Laatzen und Pattensen sowie der Landeshauptstadt Hannover, Region Hannover und der Stadt Sarstedt, Landkreis Hildesheim Karte 1 maßgebliche Karte Karte 2 Lebensraumtypen Karte 3 Wegenetz Regelungen zur Angelfischerei im NSG-HA 239 | 968 |
NSG-HA 240 | Linderter und Stamstorfer Holz in den Städten Hemmingen, Ronnenberg und Springe Karte | 106 |
NSG-HA 243 | Hallerbruch Karte Hallerbruch - 1. Änderungsverordnung Karte - 1. Änderungsverordnung maßgebliche Karte | 140 |
NSG-HA 244 | Höhlengebiet im Kleinen Deister Karte | 109 |
NSG-HA 245 | Köllnischfeld in der Stadt Springe Karte 1 Abgrenzungen Karte 2 Forstwirtschaft Karte 3 Übersicht | 755,4 |
NSG-HA 253 | Basser Holz und Werder in der Stadt Neustadt a.Rbge Karte 1 maßgebliche Karte Karte 2 Nutzung | 74 |
NSG-HA 255 | "Hubbelsche" in Garbsen und Seelze Karte | 14 |
NSG-HA 258 | "Hohe Heide" in Neustadt a. Rbge. Karte 1 maßgebliche Karte Karte 2 Übersichtskarte | 121 |
- - - - - - | ||
Anzahl der NSG: | 41 | |
NSG-Fläche: | 15.272,3 | |
Regionsfläche: | 229.043,0 | |
Anteil: | 6,62 |
Landeshauptstadt Hannover
Tabelle der Naturschutzgebiete in der Landeshauptstadt Hannover mit Zugriff auf die entsprechende Verordnung und Karte (sofern vorhanden).
Bezeichnung | Name (mit Link auf die Verordnung und Karte) | Größe im Stadtgebiet in Hektar |
NSG-HA 44 | Altwarmbüchener Moor Karte 1 Karte 2 | 272,7 |
NSG-HA 205 | Mergelgrube bei Hannover (HPC I) Karte 1 Karte 2 | 21,6 |
NSG-HA 217 | Bockmerholz, Gaim Karte Bewirtschaftungsauflagen Wald | 453,1 |
NSG-HA 239 | Leineaue zwischen Hannover und Ruthe Karte 1 maßgebliche Karte Karte 2 Lebensraumtypen Karte 3 Wegenetz Regelungen zur Angelfischerei im NSG-HA 239 | 8,8 |
----------- | ||
Anzahl der NSG: | 4 | |
NSG-Fläche: | 756,2 ha | |
Stadtgebiet: | 20425,0 ha | |
Anteil: | 3,70 % | |
Interaktiver Kartendienst der Region Hannover zu den Schutzgebieten
Kartenbasierte Informationen der Region Hannover mit einem Klick. Wählen Sie das Thema und passen die Zoomstufe auf das gewünschte Level an, mit einem Kli...
lesen