3.2 Kinder und Jugendliche: Umsetzung und Zuständigkeit
Zurück zum ersten Abschnitt:
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Umsetzungsstand der einzelnen Handlungsansätze im LIP-Bereich 3.2 sowie die Kontaktdetails der jeweils zuständigen Ansprechpersonen.
Gezielte Einbeziehung von kulturellen und anderen Initiativen aus anderen Kulturkreisen im Stadtteil bei Stadtteil- und Straßenfesten / Beteiligung von Jugendzentren und Spielparks hierbei möglichst interkulturell | |
Stand der Umsetzung | 2009 wurden über das FHZ Linden Migrantenselbstorganisationen motiviert, sich schon in der Planungsphase des Küchengartenfestes zu beteiligen. Die erfolgreiche Vernetzung wird für weitere gemeinsame Projekte im Stadtteil genutzt. |
Geplante Schritte | Im Sommer 2010 sind verschiedene Aktionen, u.a. auch zum Thema Fussball WM, in Kooperation mit Jugendeinrichtungen geplant. |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde – welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartnerin | Frau Ortmann || Fachbereich Bildung und Qualifikation, OE 43.2 || Tel. 168-41054 |
Werbung aller Spielparks dafür, ihre Außenanlagen als offene, interkulturelle Treffpunkte für Familienaktivitäten zu nutzen als Beispiel für alle Plätze im Stadtteil / Bewährung der „Regeln für alle im Stadtteil" hierbei | |
Stand der Umsetzung | Projektantrag gemeinsam mit der Uni zum Programm „Jugend im Quartier“ läuft. Alle Flächen der Einrichtungen, soweit sie geeignet sind, sind zur Nutzung ohne Betreuung durch Mitarbeitende insbesondere an Wochenenden freigegeben und werden auch intensiv genutzt.(z.B. WAKITU, Haus der Jugend, JZ Döhren-Innenbereich für Kinder und Eltern im Fitnessbereich, multikulturelle kulinarische Buffets in öffentlichen Anlagen) |
Geplante Schritte | Ähnliche Programmpunkte finden als Regelangebote Eingang in andere Jugendeinrichtungen |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde – welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Intensivierung der Kooperation zwischen offener Kinder- und Jugendarbeit und Schulen in Oberricklingen, Hainholz, Sahlkamp und Stöcken | |
Stand der Umsetzung | Die intensive Zusammenarbeit des Außerschulischen Lernzentrums in Oberricklingen mit der Peter-Ustinov-Schule, des Kinder- und Jugendhauses Hainholz mit der Fichteschule sowie innerhalb der Niedersächsischen Kooperationsprojkte in Stöcken und im Sahlkamp wurde erfolgreich fortgesetzt |
Geplante Schritte | Weitere Kooperationsmaßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung des Ganztagsschulkonzeptes sowie in Zusammenhang mit der Arbeit der Jugendbildungskoordination vorgesehen |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde – welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Entwicklung ähnlicher Kooperationsmodelle an zwei weiteren Standorten | |
Stand der Umsetzung | Im Jugendzentrum Mühlenberg wurden gemeinsam mit der IGS einige Maßnahmen durchgeführt. Darüber hinaus wurden im Zuge der Umsetzung des Jugendsportzentrums Buchholz Schülerbefragungen und erste Kooperationsmaßnahmen mit einigen Schulen durchgeführt. |
Geplante Schritte | Weitere Kooperationsmaßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung des Ganztagsschulkonzeptes sowie in Zusammenhang mit der Arbeit der Jugendbildungskoordination vorgesehen |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Prüfung auf Übertragbarkeit einzelner Maßnahmen für die weiteren Kinder- und Jugendeinrichtungen / Ziel: Durchführung mindestens eines Kooperationsprojekts mit Schulen jährlich in allen geeigneten Einrichtungen | |
Stand der Umsetzung | Im Rahmen der Neuorganisation der Kinder- und Jugendarbeit wird die Kooperation mit Ganztagsschulen im Rahmen sozialräumlicher Bedarfsermittlung systematisch konzeptionell aufgegriffen |
Geplante Schritte | Weitere Kooperationsmaßnahmen sind im Rahmen der Umsetzung des Ganztagsschulkonzeptes sowie in Zusammenhang mit der Arbeit der Jugendbildungskoordination vorgesehen |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Entwicklung stadtteilübergreifender Kooperationsprojekte (Musik/Sport) z.B. mit Staatstheater oder Stadtsportbund zur Verbesserung der Entwicklungs- und Qualifizierungschancen für benachteiligte Jugendliche | |
Stand der Umsetzung | Sport- und Bewegungsorientierung sind Schwerpunkte des Jugendsportzentrums, im Rahmen der Arbeit erfolgen Kooperationen. Mit dem „junges schauspielhannover“ und dem Staatstheater sind feste Kooperationen vereinbart. Von den fünf Produktionen sind 2008/2009 vier zur Uraufführung gekommen. Mit dem Künstler Spax aus Hannover werden Kurse für Sprechgesang im Jugendzentrum Döhren durchgeführt. |
Geplante Schritte | Mit Spax sind weitere Kooperationen in der Jugendarbeit vorgesehen |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Ausrichtung von Sport- und Spielfesten im Jugendsportzentrum als Ereignisse kultureller Begegnung zur Nutzung der Integrationsmöglichkeit über Sport | |
Stand der Umsetzung | Das Team des Jugendsportzentrums sucht Plätze in der Stadt auf und inszeniert dort „Rollersport-Events“, die multikulturell angenommen werden |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Lockmann || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-41082 |
Regelmäßige Veröffentlichung spezieller Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergrund | |
Stand der Umsetzung | Jährliches Programm „Freiraum“ der städtischen Kinder- und Jugendarbeit. Weiterhin kommunizieren die städtischen Einrichtungen ihre Monats- bzw. Quartalsprogramme sozialraumorientiert. Es wird gezielt auch für die Teilnahme an Ferienfreizeiten bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund geworben. |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Weiterentwicklung von Angeboten zu Rollenproblematiken (z.B. Geschlechterrolle, Rolle in der Familie) | |
Stand der Umsetzung | Schwerpunkt im Rahmen der regelmäßig tagenden Fach-AGs nach §78 SGB VIII „Mädchenarbeit“ und „Geschlechterdifferenzierung“. Initiiert werden Diskurse in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe. 2007 wurde der erste große stadtweit beachtete Gender-Fachtag durchgeführt. |
Geplante Schritte | Im Oktober 2009 findet die zweite Fachtagung „Gerechtigkeit – Genderperspektive als Haltung“ statt mit dem Ziel einer Sensibilisierung für die Rollenproblematik bei pädagogischen Fachkräften. |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Einbettung von kompetent begleiteten Besuchen von Kirchen, Synagogen und Moscheen in Gesamtprojekte der Kinder- und Jugendarbeit | |
Stand der Umsetzung | Im Rahmen der „Feriencard“ werden entsprechende Angebote vorgehalten |
Geplante Schritte | Jährliches Ferienprogramm |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Durchführung eines Foto- und Videoprojekts im Haus der Jugend in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Linden zur Vertrautmachung mit Lebensweisen anderer Kulturen | |
Stand der Umsetzung | Im städtischen Programm „kulturelle Bildung“ ist die Finanzierung eines entsprechenden Projekts beantragt. Ziel: Jugendliche fertigen ein Videotagebuch an, bearbeiten ihr Rohmaterial und präsentieren darin ihre Kultur. |
Geplante Schritte | Antragsgenehmigung ist abzuwarten |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Angebot von Jugendgruppenleiterkursen für Teilnehmer/innen aus Jugendzentren zur Befähigung für die Wahrnehmung von Partizipationsaufgaben | |
Stand der Umsetzung | In zwei Jugendzentren und dem „Krokus“ haben Jugendgruppenleiterkurse stattgefunden, z.B. waren von 14 Teilnehmenden im JZ Döhren 13 Mädchen und davon 12 mit Migrationshintergrund. |
Geplante Schritte | Kurse für Jugendgruppenleitungen finden regelmäßig statt. Eine gezielte Anfrage erfolgt über die Einrichtungen, somit werden auch gezielt Jugendliche mit Migrationshintergrund angesprochen. |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Stärkere Kooperation mit Jugendmigrationsdiensten im Schwerpunkt „Unterstützung beim Übergang Schule-Ausbildung-Beruf“ der Jugendzentren | |
Stand der Umsetzung | Die Jugendmigrationsdienste der Wohlfahrtsverbände beteiligen sich an den Stadtteilrunden zur Kinder- und Jugendarbeit. Die Stelle für Jugendberufshilfe in der OE 50 bietet Sprechzeiten in Jugendzentren an und berät die Besucher/innen. |
Geplante Schritte | Fachbereichsübergreifende Gespräche zur Umsetzung der Selbstverpflichtung der Jugendeinrichtungen, 10 Jugendliche aus den Einrichtungen in Ausbildungsverhältnisse bei der Stadt zu bringen, laufen und werden fortgesetzt. |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Beteiligung aller Jugendzentren der Stadt an der Einrichtung einer computergestützten Praktikumsplatzbörse | |
Stand der Umsetzung | – – – |
Geplante Schritte | – – – |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | Mit den vorhandenen Ressourcen und den mit der Aufgabe verbundenen Anforderungen ist der HA zurzeit für die Jugendeinrichtungen nicht durchführbar. Ggf. wäre eine Entscheidung zum weiteren Verfahren notwendig. |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Einrichtung eines modellhaften interkulturellen Erzählcafés zur Durchführung in Jugendzentrum und Spielpark | |
Stand der Umsetzung | Im „Krokus“ werden mit der dort ansässigen Stadtbücherei Lese- und Erzählabende zweisprachig durchgeführt. Daran nehmen Kinder mit ihren Familien aus verschiedenen Kulturen teil. Zwischenzeitlich findet dieses Angebot zweimal im Jahr statt. Das Projekt „Heimat im Kopf“, eine Ko-Produktion mit dem „junges schauspielhannover“, ist dort zur Aufführung gekommen. |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Mehrsprachige Wettberwerbsausschreibung zur Herstellung einer Jugendzentrumszeitung oder eines Podcast | |
Stand der Umsetzung | Aufgrund finanzieller Rahmenbedingungen erfolgte eine Schwerpunktverlagerung. Es werden mit Jugendlichen Radiosendungen (Leine Radio, zehn mal in 2008/2009) und monatlich Fernsehproduktionen (h1) erstellt. |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Honisch || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 Stjpfl || Tel. 168-41014 |
Nutzung von Jugendzentren für ortsnahe Sprachkurse verschiedener Bildungsträger | |
Stand der Umsetzung | Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben kooperiert mit Jugendeinrichtungen und führt in unseren Räumen Kurse zum Erwerb des HS-Abschlusses durch. Die Ferieneinrichtung in Kirchheim führt zweimal im Jahr Sprachförderfreizeiten durch. |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Ausgabe von Zertifikaten über erworbene Kenntnisse an Jugendliche nach Teilnahme an Langfristprojekten | |
Stand der Umsetzung | Zertifikate zu: Schiedsrichterausbildung, „Gerätegrundschein Training an Fitnessgeräten“, Computerführerscheine sowie die Zertifizierung der Teilnahme an der Rapoper haben insbesondere auch Jugendliche mit Migrationshintergrund erhalten. |
Geplante Schritte | Fortführung der Maßnahme |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Werbung um Vereine und Geschäftsleute mit Migrationshintergrund als Unterstützer von Kinder- und Jugendeinrichtungen | |
Stand der Umsetzung | Im Jahr 2008 wurden in Verbindung mit dem Jugendzentrum Döhren die Werbung entsprechender Vereine und Kaufleute versucht, allerdings mit noch geringem Erfolg. |
Geplante Schritte | Die Idee wird beibehalten, allerdings ist eine systematische Weiterverfolgung nur mit größerem personellen Aufwand als vermutet umsetzbar. |
Falls noch nichts (weiter) unternommen wurde - welche Gründe? | – – – |
Ansprechpartner | Herr Rohde || Fachbereich Jugend und Familie, OE 51.5 || Tel. 168-44227 |
Weiter zu den folgenden Abschnitten:
30449 Hannover
+49 511 168-41235
+49 511 168-46480